Auf ihren Webseiten bietet die Stadt Stein am Rhein viele Informationen. So auch die Bevölkerungsentwicklung seit 1850. Die genauen Daten sind in vielen Fällen wichtig, für mich sind aber grafische Darstellungen essentiell. Auf Basis der Daten ab der Webseite habe ich deshalb diese Grafik erstellt. Zusätzlich finden sich auch zwei lineare Regressionen auf Basis der Daten ab 1950 bzw. 2010 eingezeichnet.
Zu erkennen ist, dass die Regressionsgerade ab 2010 deutlich steiler ist als die ab 1950. Daraus ist zu ersehen, dass eine aufwärts gekrümmte Kurve wohl kurzfristig eine bessere Annäherung wäre. Ob diese Annahme auch langfristig Gültigkeit hat, wird aber erst die Zukunft weisen. Unabhängig davon sollten wir rein aus der Statistik mit rund 10% Bevölkerungswachstum in den nächsten 15 Jahren planen.
Jahr | Bevölkerung | Prognose 2010+ | Prognose 1950+ |
---|---|---|---|
1850 | 1469 | ||
1880 | 1347 | ||
1910 | 1988 | ||
1950 | 2352 | 2375 | |
1970 | 2751 | 2689 | |
1999 | 3081 | 3145 | |
2010 | 3308 | 3289 | 3318 |
2011 | 3288 | 3316 | 3334 |
2012 | 3340 | 3342 | 3349 |
2013 | 3394 | 3369 | 3365 |
2014 | 3383 | 3395 | 3381 |
2015 | 3408 | 3422 | 3397 |
2016 | 3461 | 3448 | 3412 |
2020 | 3554 | 3475 | |
2025 | 3687 | 3554 | |
2030 | 3819 | 3632 |
Datenquelle: Stadt Stein am Rhein
Schreibe einen Kommentar